| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas LAUNAY Rennes | REN |   | 27.84 | 11.82 |   | 16.02 | 1.92 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 2 | Xavier VAUCLIN Dijon | DIJ |   | 23.61 | 9.93 |   | 13.68 | 1.50 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 3 | Cédric MOUTON Rennes | REN |   | 22.31 | 10.15 |   | 12.16 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/02/2009 21:54