| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NCE |   | 69.45 | 34.19 |   | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #15 |
| 2 | Coralie GROGNET Rennes | REN |   | 63.51 | 32.84 |   | 30.67 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| 3 | Vinciane FORTIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 63.13 | 30.73 |   | 32.40 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 |
| 4 | Vaina BLOCH Rouen | ROU |   | 58.79 | 27.31 |   | 31.48 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 |
| 5 | Amélie PIERRE Belgique | BLQ |   | 54.94 | 25.73 |   | 29.21 | 3.92 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 |
| 6 | Marine BONNEAU Nice | NCE |   | 53.81 | 24.88 |   | 28.93 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 7 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANY |   | 53.80 | 26.13 |   | 30.67 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #12 |
| 8 | Marina FARRE Poitiers | POI |   | 53.66 | 28.19 |   | 25.47 | 3.58 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 9 | Margaux JOUVIN Paris FVP | FVP |   | 53.03 | 23.89 |   | 30.14 | 4.08 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 |
| 10 | Alexia LANCIONE Toulouse | TLE |   | 48.42 | 26.90 |   | 22.52 | 3.33 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| 11 | Laura ABADIE Toulouse | TLE |   | 48.26 | 24.39 |   | 25.87 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #6 |
| 12 | Astrid PASQUET Colombes | COL |   | 41.19 | 20.72 |   | 21.47 | 3.17 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| 13 | Cynthia LELOIR PLISSON Paris OC | POC |   | 37.60 | 18.80 |   | 20.80 | 3.17 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | #2 |
| 14 | Laetitia DEPAIVA Cergy Pontoise | CGY |   | 36.83 | 13.76 |   | 25.07 | 3.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #7 |
| 15 | Brianna BUCIARELLI Joue les Tours | JOU |   | 29.14 | 13.06 |   | 17.08 | 2.92 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04