| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NCE |   | 46.47 | 28.07 |   | 18.40 | 4.50 | 4.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 |
| 2 | Vinciane FORTIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 40.03 | 23.43 |   | 16.60 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #18 |
| 3 | Vaina BLOCH Rouen | ROU |   | 38.44 | 24.10 |   | 15.34 | 4.42 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 |
| 4 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANY |   | 37.11 | 21.73 |   | 16.38 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #16 |
| 5 | Amélie PIERRE Belgique | BLQ |   | 36.88 | 22.40 |   | 14.48 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 6 | Coralie GROGNET Rennes | REN |   | 35.50 | 20.36 |   | 16.14 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #11 |
| 7 | Margaux JOUVIN Paris FVP | FVP |   | 34.79 | 19.07 |   | 15.72 | 4.08 | 3.58 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| 8 | Marine BONNEAU Nice | NCE |   | 33.42 | 19.76 |   | 13.66 | 3.75 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 9 | Laetitia DEPAIVA Cergy Pontoise | CGY |   | 33.28 | 19.14 |   | 14.14 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 10 | Laura ABADIE Toulouse | TLE |   | 32.03 | 18.77 |   | 14.26 | 3.58 | 3.17 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #14 |
| 11 | Alexia LANCIONE Toulouse | TLE |   | 30.37 | 16.91 |   | 13.46 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 |
| 12 | Marina FARRE Poitiers | POI |   | 29.97 | 16.23 |   | 13.74 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #13 |
| 13 | Astrid PASQUET Colombes | COL |   | 29.38 | 16.90 |   | 13.48 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| 14 | Cynthia LELOIR PLISSON Paris OC | POC |   | 23.62 | 16.40 |   | 11.22 | 3.42 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 4.00 | #8 |
| 15 | Brianna BUCIARELLI Joue les Tours | JOU |   | 20.73 | 10.67 |   | 10.06 | 3.25 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04