| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SAYADI Wasquehal | WQH |   | 69.28 | 38.61 |   | 30.67 | 4.50 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #20 |
| 2 | Yretha SILETE Dammarie les Lys | DAM |   | 64.95 | 32.28 |   | 32.67 | 4.42 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #23 |
| 3 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 63.56 | 30.43 |   | 34.13 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #21 |
| 4 | Eugénie ORVOEN Rouen | ROU |   | 62.59 | 32.72 |   | 29.87 | 4.08 | 3.25 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #19 |
| 5 | Sabina PAQUIER Roumanie | RMN |   | 60.09 | 34.22 |   | 25.87 | 4.25 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 6 | Pauline ARNAUD Annecy | ANY |   | 59.98 | 33.78 |   | 27.20 | 3.92 | 3.08 | 3.75 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| 7 | Johane GROGNET Rennes | REN |   | 58.85 | 30.78 |   | 29.07 | 4.17 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| 8 | Cecilia BAQUERIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 56.66 | 28.33 |   | 29.33 | 4.08 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #22 |
| 9 | Bahia TALEB Annecy | ANY |   | 56.57 | 27.85 |   | 29.72 | 4.00 | 3.33 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #15 |
| 10 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROU |   | 52.06 | 24.67 |   | 28.39 | 3.92 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #14 |
| 11 | Paula SOMA Toulouse | TLE |   | 49.51 | 24.91 |   | 25.60 | 3.75 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #13 |
| 12 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 48.96 | 25.43 |   | 24.53 | 3.50 | 2.83 | 3.42 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #17 |
| 13 | Anne Gaëlle APPELHANS Nice | NCE |   | 48.76 | 24.96 |   | 24.80 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| 14 | Camille ARCIDIACO Nice | NCE |   | 47.34 | 23.68 |   | 26.66 | 3.83 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | #18 |
| 15 | Laura FISHER Colombes | COL |   | 46.87 | 24.08 |   | 24.79 | 3.50 | 2.75 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #16 |
| 16 | Carla PASQUET St Ouen | STO |   | 44.94 | 23.15 |   | 22.79 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| 17 | Ycette LOULENDOT Colombes | COL |   | 44.92 | 19.92 |   | 26.00 | 3.50 | 2.83 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 |
| 18 | Laetitia RUTA Reims | REI |   | 43.17 | 23.37 |   | 22.80 | 3.50 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | #8 |
| 19 | Aude DAGBLASSOU Colombes | COL |   | 40.49 | 22.03 |   | 19.46 | 3.00 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| 20 | Sarah FERIAUX-RUBIN Champigny | CHY |   | 39.37 | 20.17 |   | 19.20 | 3.08 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 21 | Victoria ROY Nice | NCE |   | 38.23 | 19.36 |   | 21.87 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.42 | 3.00 | #5 |
| 22 | Cindy NAPRIX Vitry | VIT |   | 36.09 | 22.22 |   | 15.87 | 2.75 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #7 |
| 23 | Cecile CIALDELLA Grenoble | GRE |   | 26.40 | 14.73 |   | 16.67 | 2.75 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.67 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04