| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE Rouen | ROU |   | 42.65 | 21.19 |   | 21.46 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 2 | Karen KAUFMANN Champigny | CHY |   | 37.18 | 18.78 |   | 18.40 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #38 |
| 3 | Carla MONZALI Nice | NCE |   | 37.02 | 16.49 |   | 20.53 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #30 |
| 4 | Candice BOULLET GIRAUD Grenoble | GRE |   | 36.36 | 18.33 |   | 18.53 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #20 |
| 5 | Léa KLEIN Amiens | AMI |   | 34.86 | 17.10 |   | 18.26 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| 6 | Albane PERREAL Annecy | ANY |   | 33.43 | 17.44 |   | 15.99 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #45 |
| 7 | Yoshino BRAGANTI Nice | NCE |   | 32.66 | 16.53 |   | 16.13 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #21 |
| 8 | Sophie YEHYA Franconville | FRA |   | 32.22 | 16.75 |   | 15.47 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #46 |
| 9 | Eponine SENAY Colombes | COL |   | 31.70 | 16.73 |   | 15.47 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #42 |
| 10 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMI |   | 31.03 | 15.66 |   | 15.87 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #32 |
| 11 | Fiona BELLAMY Caen | CAE |   | 30.86 | 13.76 |   | 17.60 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #37 |
| 12 | Angélique ABACHKINA Nice | NCE |   | 30.65 | 14.92 |   | 15.73 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #24 |
| 13 | Julie FROETSCHER Nice | NCE |   | 29.25 | 14.30 |   | 15.45 | 1.83 | 1.58 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| 14 | Mirka VRBOVA Dijon | DIJ |   | 29.12 | 14.69 |   | 14.93 | 2.33 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #9 |
| 15 | Domitille BERRETZ Strasbourg | SBG |   | 28.98 | 14.82 |   | 14.66 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #43 |
| 16 | Léa SERNA Amiens | AMI |   | 28.95 | 13.49 |   | 15.46 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #34 |
| 17 | Matisse BELTRAMINI Roanne | ROA |   | 28.67 | 14.50 |   | 14.67 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #36 |
| 18 | Chloé GROSS Strasbourg | SBG |   | 28.38 | 13.29 |   | 15.59 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #25 |
| 19 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | SBG |   | 28.37 | 14.90 |   | 13.47 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #19 |
| 20 | Julie DREDEMY ROL Nice | NCE |   | 28.29 | 12.38 |   | 16.41 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #35 |
| 21 | Aurore COURTES Orléans | ORL |   | 28.14 | 13.74 |   | 14.40 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 22 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMI |   | 26.21 | 13.64 |   | 13.07 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #4 |
| 23 | Eve CORNET Courbevoie | COU |   | 25.20 | 13.34 |   | 11.86 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #33 |
| 24 | Maurane CABON Strasbourg | SBG |   | 24.52 | 14.64 |   | 9.88 | 1.67 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #41 |
| 25 | Sandra RAMOND Asnières | ASN |   | 23.65 | 13.78 |   | 9.87 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #13 |
| 26 | Agathe PAINSET Amiens | AMI |   | 23.42 | 12.22 |   | 11.20 | 1.83 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #18 |
| 27 | Clemence LESCURE Asnières | ASN |   | 23.32 | 12.53 |   | 10.79 | 1.83 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 28 | Maeva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes | REN |   | 23.09 | 14.35 |   | 9.74 | 1.67 | 1.00 | 1.42 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | #40 |
| 29 | Kassandra BOSQUET Cherbourg | CHE |   | 22.80 | 13.60 |   | 9.20 | 1.58 | 1.00 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #39 |
| 30 | Marina POPOV Grenoble | GRE |   | 22.41 | 13.98 |   | 8.93 | 1.25 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #11 |
| 31 | Maëlle BOSSUT Rouen | ROU |   | 22.37 | 11.67 |   | 11.20 | 1.67 | 1.25 | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #23 |
| 32 | Doriane MERZOUGUI Rouen | ROU |   | 22.17 | 12.97 |   | 9.20 | 1.42 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 0.83 | 0.00 | #22 |
| 33 | Maëva BEAURAIN Compiègne | COM |   | 22.14 | 12.93 |   | 9.21 | 1.42 | 0.92 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| 34 | Agathe SAULOT Rouen | ROU |   | 22.11 | 10.92 |   | 11.19 | 1.58 | 1.08 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #29 |
| 35 | Solène PICHON Belfort | BEL |   | 20.92 | 11.69 |   | 9.73 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | #31 |
| 36 | Anissa CHERQAOUI Cholet | CHO |   | 20.74 | 10.41 |   | 11.33 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #3 |
| 37 | Delphine BRISARD Briancon | BCN |   | 20.50 | 12.64 |   | 7.86 | 1.25 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| 38 | Lucie PERNEL Rouen | ROU |   | 18.98 | 8.95 |   | 10.53 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #17 |
| 39 | Fanny BAJARD Rouen | ROU |   | 17.65 | 10.32 |   | 7.33 | 1.00 | 0.75 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #15 |
| 40 | Mélyna DECOBERT Amiens | AMI |   | 17.41 | 9.55 |   | 7.86 | 1.08 | 0.75 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #28 |
| 41 | Clarisse GAULT Grenoble | GRE |   | 17.24 | 9.93 |   | 8.81 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.92 | 1.50 | #27 |
| 42 | Sarah PAPA Amneville | AMN |   | 16.69 | 9.82 |   | 7.87 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | #16 |
| 43 | Aurore VOIREUCHON Belfort | BEL |   | 15.77 | 9.88 |   | 6.39 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.58 | 0.50 | #14 |
| 44 | Méline CHOPLIN Joue les Tours | JOU |   | 12.95 | 6.75 |   | 7.20 | 1.25 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.58 | 1.00 | #26 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 8 | |||
| 44 | Maëva FARRIS Compiègne | COM |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04