| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | Cergy Pontoise |   |
| 2 | Jordan BERGOUGNOUX | Toulouse |   |
| 3 | Chafik BESSEGHIER | Grenoble |   |
| 4 | Dimitri CHRISTODOULIDES | Toulouse |   |
| 5 | Yoann DESLOT | Champigny |   |
| 6 | Florian LEJEUNE | Cergy Pontoise |   |
| 7 | Jérémy PREVOTEAUX | Charleville Mezieres |   |
| 8 | Aurélien ROBERT | Toulouse |   |
| 9 | Thibault SCHUFFENECKER | Asnières |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04