| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice | NCE |   | 115.92 | 1 | 1 |
| 2 | Vinciane FORTIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 103.16 | 2 | 3 |
| 3 | Coralie GROGNET Rennes | REN |   | 99.01 | 6 | 2 |
| 4 | Vaina BLOCH Rouen | ROU |   | 97.23 | 3 | 4 |
| 5 | Amélie PIERRE Belgique | BLQ |   | 91.82 | 5 | 5 |
| 6 | Mélanie SOEHNLEN Annecy | ANY |   | 90.91 | 4 | 7 |
| 7 | Margaux JOUVIN Paris FVP | FVP |   | 87.82 | 7 | 9 |
| 8 | Marine BONNEAU Nice | NCE |   | 87.23 | 8 | 6 |
| 9 | Marina FARRE Poitiers | POI |   | 83.63 | 12 | 8 |
| 10 | Laura ABADIE Toulouse | TLE |   | 80.29 | 10 | 11 |
| 11 | Alexia LANCIONE Toulouse | TLE |   | 78.79 | 11 | 10 |
| 12 | Astrid PASQUET Colombes | COL |   | 70.57 | 13 | 12 |
| 13 | Laetitia DEPAIVA Cergy Pontoise | CGY |   | 70.11 | 9 | 14 |
| 14 | Cynthia LELOIR PLISSON Paris OC | POC |   | 61.22 | 14 | 13 |
| 15 | Brianna BUCIARELLI Joue les Tours | JOU |   | 49.87 | 15 | 15 |
| WD | Nastasia GIRAUD Toulouse | TLE |   |   |   |   |
| WD | Jessica LAMBINET Reims | REI |   |   |   |   |
| WD | Julie TALON Rouen | ROU |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04