| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR Champigny | CHY |   | 128.08 | 1 | 2 |
| 2 | Thomas SOSNIAK Compiègne | COM |   | 122.81 | 5 | 1 |
| 3 | Benjamin SIAO HIM FA Villenave d'Ornon | VILL |   | 112.01 | 11 | 3 |
| 4 | Quentin LOURENCO Villenave d'Ornon | VILL |   | 107.87 | 3 | 4 |
| 5 | Grégoire APPELHANS Nice | NCE |   | 106.67 | 4 | 5 |
| 6 | Tristan PEROCHON Poitiers | POI |   | 102.44 | 2 | 7 |
| 7 | Lionel HERTZ Vitry | VIT |   | 102.30 | 9 | 6 |
| 8 | Alexi DALRYMPLE Paris FVP | FVP |   | 97.53 | 6 | 8 |
| 9 | Loïc RENAULT Rouen | ROU |   | 84.77 | 8 | 10 |
| 10 | Matua MASSAMBA Rouen | ROU |   | 82.63 | 12 | 9 |
| 11 | Noël Antoine PIERRE Grenoble | GRE |   | 82.31 | 10 | 11 |
| 12 | Raoul VINCENT Lyon | LYO |   | 81.65 | 7 | 12 |
| WD | Cédric TOUR Nice | NCE |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04