| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei NOVAIKIM Colmar | CLM |   | 103.31 | 1 | 1 |
| 2 | Laurent ABECASSIS Colmar | CLM |   | 90.67 | 2 | 2 |
| 3 | Gabin ANFRY Rouen | ROU |   | 85.14 | 3 | 4 |
| 4 | Adrien TESSON Cherbourg | CHE |   | 84.38 | 4 | 3 |
| 5 | Josuah LAMBOLEY Besancon | BES |   | 72.29 | 6 | 5 |
| 6 | Gabriel LOUIS Rennes | REN |   | 71.45 | 5 | 6 |
| 7 | Kevin AYMOZ Grenoble | GRE |   | 64.78 | 7 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04