| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora LEBLANC Champigny | CHY |   | 96.22 | 2 | 1 |
| 2 | Anaïs VENTARD Annecy | ANY |   | 93.62 | 1 | 2 |
| 3 | Camille CADET Champigny | CHY |   | 79.03 | 4 | 3 |
| 4 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon | VILL |   | 78.18 | 3 | 5 |
| 5 | Ophélie FERRANDO Nice | NCE |   | 73.75 | 5 | 7 |
| 6 | Aline ZEROUROU Annecy | ANY |   | 70.51 | 7 | 8 |
| 7 | Laurine LECAVELIER Garges | GAR |   | 70.47 | 9 | 6 |
| 8 | Lauriane CIRILLI Annecy | ANY |   | 69.97 | 11 | 4 |
| 9 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon | VILL |   | 66.33 | 8 | 9 |
| 10 | Meline HABECHIAN Champigny | CHY |   | 64.21 | 6 | 11 |
| 11 | Marine DEPLAIX Courbevoie | COU |   | 61.24 | 13 | 10 |
| 12 | Camille JOLLY Caen | CAE |   | 58.92 | 12 | 13 |
| 13 | Kelly KLINGER Reims | REI |   | 58.89 | 15 | 12 |
| 14 | Karine PHILIPPE Grenoble | GRE |   | 58.72 | 10 | 17 |
| 15 | Josephine MALCZUK Caen | CAE |   | 57.79 | 16 | 15 |
| 16 | Nastasia LE MAY Nantes | NAN |   | 57.60 | 14 | 16 |
| 17 | Chloé BELLENGER Amiens | AMI |   | 56.31 | 18 | 14 |
| 18 | Noriko SASA Grenoble | GRE |   | 49.78 | 17 | 18 |
| 19 | Camille LAURENT Colmar | CLM |   | 43.12 | 19 | 19 |
| 20 | Cheyenne CHAZELLE Roanne | ROA |   | 40.11 | 20 | 20 |
| WD | Manel BEN KHALED Villenave d'Ornon | VILL |   |   |   |   |
| WD | Myriam ZAIDI Poitiers | POI |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04