| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE Rouen | ROU |   | 42.65 | 1 |
| 2 | Karen KAUFMANN Champigny | CHY |   | 37.18 | 2 |
| 3 | Carla MONZALI Nice | NCE |   | 37.02 | 3 |
| 4 | Candice BOULLET GIRAUD Grenoble | GRE |   | 36.36 | 4 |
| 5 | Léa KLEIN Amiens | AMI |   | 34.86 | 5 |
| 6 | Albane PERREAL Annecy | ANY |   | 33.43 | 6 |
| 7 | Yoshino BRAGANTI Nice | NCE |   | 32.66 | 7 |
| 8 | Sophie YEHYA Franconville | FRA |   | 32.22 | 8 |
| 9 | Eponine SENAY Colombes | COL |   | 31.70 | 9 |
| 10 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMI |   | 31.03 | 10 |
| 11 | Fiona BELLAMY Caen | CAE |   | 30.86 | 11 |
| 12 | Angélique ABACHKINA Nice | NCE |   | 30.65 | 12 |
| 13 | Julie FROETSCHER Nice | NCE |   | 29.25 | 13 |
| 14 | Mirka VRBOVA Dijon | DIJ |   | 29.12 | 14 |
| 15 | Domitille BERRETZ Strasbourg | SBG |   | 28.98 | 15 |
| 16 | Léa SERNA Amiens | AMI |   | 28.95 | 16 |
| 17 | Matisse BELTRAMINI Roanne | ROA |   | 28.67 | 17 |
| 18 | Chloé GROSS Strasbourg | SBG |   | 28.38 | 18 |
| 19 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | SBG |   | 28.37 | 19 |
| 20 | Julie DREDEMY ROL Nice | NCE |   | 28.29 | 20 |
| 21 | Aurore COURTES Orléans | ORL |   | 28.14 | 21 |
| 22 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMI |   | 26.21 | 22 |
| 23 | Eve CORNET Courbevoie | COU |   | 25.20 | 23 |
| 24 | Maurane CABON Strasbourg | SBG |   | 24.52 | 24 |
| 25 | Sandra RAMOND Asnières | ASN |   | 23.65 | 25 |
| 26 | Agathe PAINSET Amiens | AMI |   | 23.42 | 26 |
| 27 | Clemence LESCURE Asnières | ASN |   | 23.32 | 27 |
| 28 | Maeva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes | REN |   | 23.09 | 28 |
| 29 | Kassandra BOSQUET Cherbourg | CHE |   | 22.80 | 29 |
| 30 | Marina POPOV Grenoble | GRE |   | 22.41 | 30 |
| 31 | Maëlle BOSSUT Rouen | ROU |   | 22.37 | 31 |
| 32 | Doriane MERZOUGUI Rouen | ROU |   | 22.17 | 32 |
| 33 | Maëva BEAURAIN Compiègne | COM |   | 22.14 | 33 |
| 34 | Agathe SAULOT Rouen | ROU |   | 22.11 | 34 |
| 35 | Solène PICHON Belfort | BEL |   | 20.92 | 35 |
| 36 | Anissa CHERQAOUI Cholet | CHO |   | 20.74 | 36 |
| 37 | Delphine BRISARD Briancon | BCN |   | 20.50 | 37 |
| 38 | Lucie PERNEL Rouen | ROU |   | 18.98 | 38 |
| 39 | Fanny BAJARD Rouen | ROU |   | 17.65 | 39 |
| 40 | Mélyna DECOBERT Amiens | AMI |   | 17.41 | 40 |
| 41 | Clarisse GAULT Grenoble | GRE |   | 17.24 | 41 |
| 42 | Sarah PAPA Amneville | AMN |   | 16.69 | 42 |
| 43 | Aurore VOIREUCHON Belfort | BEL |   | 15.77 | 43 |
| 44 | Méline CHOPLIN Joue les Tours | JOU |   | 12.95 | 44 |
| 0 | Maëva FARRIS Compiègne | COM |   | 0.00 |   |
| WD | Carla CAPALDINI Nice | NCE |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04