| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora LEBLANC Champigny CSG | CHAMP |   | 89.95 | 1 | 1 |
| 2 | Meline HABECHIAN Courbevoie COC | COURB |   | 75.56 | 3 | 2 |
| 3 | Ophélie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 73.56 | 2 | 4 |
| 4 | Manon NAUROY Valence CVSG | VALEN |   | 71.11 | 6 | 3 |
| 5 | Melanie DESJEUNES Dammaries CSG | DAMM |   | 70.58 | 5 | 5 |
| 6 | Camille CADET Champigny CSG | CHAMP |   | 70.24 | 4 | 6 |
| 7 | Marine DEPLAIX Courbevoie COC | COURB |   | 65.94 | 7 | 7 |
| 8 | Karine PHILIPPE Grenoble CSG | GRENO |   | 59.98 | 10 | 9 |
| 9 | Chloe BELLANGER Amiens | AMIE |   | 59.39 | 17 | 8 |
| 10 | Camille JOLLY Caen ASCEL | CAEN |   | 58.98 | 9 | 11 |
| 11 | Camille LAURENT Colmar | COLM |   | 56.45 | 13 | 10 |
| 12 | Noriko SASA Grenoble CSG | GRENO |   | 55.19 | 11 | 12 |
| 13 | Kelly KLINGLER Reims CPA | REIMS |   | 54.81 | 8 | 15 |
| 14 | Josephine MALCZUK Caen ASCEL | CAEN |   | 53.93 | 15 | 13 |
| 15 | Aurelie MAYINGI Mulhouse ASPA | MULH |   | 51.97 | 16 | 14 |
| 16 | Chaghig HARMANDAYAN Vitry US | VITRY |   | 49.14 | 14 | 17 |
| 17 | Anaelle DELAUX-BOILEAU La Roche sur Yon | LaRoc |   | 45.39 | 18 | 16 |
| 18 | Maeva CLERT La Roche sur Yon | LaRoc |   | 41.09 | 19 | 18 |
| 19 | Naomie BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 40.39 | 12 | 19 |
Last Update: 14/12/2008 20:38