| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc ECONOMIDES Rouen ESPA | ESPAR |   | 37.30 | 1 |
| 2 | Ryan GROSSE Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 35.46 | 2 |
| 3 | Mathis BARBET Rouen ESPA | ESPAR |   | 33.89 | 3 |
| 4 | Arthur RIBES Boulogne ACBB | ACBB |   | 33.23 | 4 |
| 5 | Etienne TESSON Cherbourg | CHERB |   | 32.24 | 5 |
| 6 | Hugo LEONARD Colmar | COLM |   | 28.99 | 6 |
| 7 | Antonin HERREBOUDT Compiegne | COMPI |   | 28.98 | 7 |
| 8 | Theo JULIEN Orleans USOP | ORLEA |   | 25.78 | 8 |
| 9 | Julian DONICA Evry SCA2000 | EVRY |   | 25.50 | 9 |
| 10 | Lois PIERRET Reims CPA | REIMS |   | 24.62 | 10 |
| 11 | Lofti SEREIR Asnieres Patinage | ASNIE |   | 19.27 | 11 |
| 12 | Joffrey DE MENDEZ Compiegne | COMPI |   | 15.96 | 12 |
| 13 | Maric FESSY Caen ASCEL | CAEN |   | 13.39 | 13 |
Last Update: 14/12/2008 20:38