| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa KLEIN Amiens | AMIE |   | 39.30 | 1 |
| 2 | Mirka VRBOVA Dijon ASG | DIJON |   | 39.15 | 2 |
| 3 | Yoshino BRAGANTI Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 38.37 | 3 |
| 4 | Carla MONZALI Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 36.50 | 4 |
| 5 | Lisa DEMERET Aubagne SOGMA | AUBA |   | 36.28 | 5 |
| 6 | Chloe GROSS Strasbourg | STRA |   | 35.94 | 6 |
| 7 | Serena GIRAUD Toulouse CPT | TOUL |   | 35.88 | 7 |
| 8 | Caren KAUFMAN Champigny CSG | CHAMP |   | 35.16 | 8 |
| 9 | Maurane CABON Strasbourg | STRA |   | 34.75 | 9 |
| 10 | Marie DUCROTTE Rouen ESPA | ESPAR |   | 34.46 | 10 |
| 11 | Morgan PERON Orleans USOP | ORLEA |   | 34.40 | 11 |
| 12 | Candice BOULLET Grenoble CSG | GRENO |   | 34.23 | 12 |
| 13 | Maeva FARRIS Compiegne | COMPI |   | 34.01 | 13 |
| 14 | Maeva JEAN BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG | RENNE |   | 33.70 | 14 |
| 15 | Lea SERNA Amiens | AMIE |   | 33.43 | 15 |
| 16 | Aurore CHARRON Dunkerque | DUNKE |   | 33.16 | 16 |
| 17 | Nadjma MAHAMOUD Aubagne SOGMA | AUBA |   | 32.12 | 17 |
| 18 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG | AVIG |   | 31.82 | 18 |
| 19 | Fiona BELLAMY Caen ASCEL | CAEN |   | 30.97 | 19 |
| 20 | Julie FROETSCHER Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 30.18 | 20 |
| 21 | Matisse BELTRAMINI Roanne CRPA | ROANN |   | 30.16 | 21 |
| 22 | Aurore COURTES Orleans USOP | ORLEA |   | 29.17 | 22 |
| 23 | Sophie YEHYA Franconville | FRAN |   | 28.91 | 23 |
| 24 | Marina POPOV Grenoble CSG | GRENO |   | 28.72 | 24 |
| 25 | Angelique ABACHKINA Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 28.65 | 25 |
| 26 | Julie DREDEMY-ROL Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 28.36 | 26 |
| 27 | Melinda JEREMIAH Evry SCA2000 | EVRY |   | 28.35 | 27 |
| 28 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMIE |   | 28.10 | 28 |
| 29 | Clemence LESCURE Asnieres Patinage | ASNIE |   | 27.74 | 29 |
| 30 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE |   | 27.42 | 30 |
| 31 | Sandra RAMOND Asnieres Patinage | ASNIE |   | 27.35 | 31 |
| 32 | Domitille BERRETZ Strasbourg | STRA |   | 26.91 | 32 |
| 33 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | STRA |   | 26.50 | 33 |
| 34 | Morgane GENTY La Roche sur Yon | LaRoc |   | 26.32 | 34 |
| 35 | Agathe PAINSET Amiens | AMIE |   | 26.26 | 35 |
| 36 | Doriane MERZOUGUI Rouen ESPA | ESPAR |   | 25.67 | 36 |
| 37 | Clarisse GAULT Grenoble CSG | GRENO |   | 25.42 | 37 |
| 38 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon | LaRoc |   | 25.20 | 38 |
| 39 | Marina FLUHR Mulhouse ASPA | MULH |   | 24.23 | 39 |
| 40 | Jade VEYS Wasquehal CPCM | WASQ |   | 24.22 | 40 |
| 41 | Eve CORNET Courbevoie COC | COURB |   | 23.34 | 41 |
| 42 | Clarisse TOURNAUX Wasquehal CPCM | WASQ |   | 22.50 | 42 |
| 43 | Fanny BAJARD Rouen ESPA | ESPAR |   | 22.28 | 43 |
| 44 | Maeva BEAURAIN Compiegne | COMPI |   | 21.89 | 44 |
| 45 | Maelle BOSSUT Rouen ESPA | ESPAR |   | 21.70 | 45 |
| 46 | Melyna DECOBERT Amiens | AMIE |   | 20.90 | 46 |
| 47 | Lucie PERNEL Rouen ESPA | ESPAR |   | 20.45 | 47 |
| 48 | Flora CRETON Wasquehal CPCM | WASQ |   | 19.96 | 48 |
| WD | Cassandra BOSQUET Cherbourg | CHERB |   |   |   |
| WD | Solene ETIENNOT Reims CPA | REIMS |   |   |   |
| WD | Eponine SENAY Colombes | COLOM |   |   |   |
Last Update: 14/12/2008 20:38