| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alexis DUQUESNOY | Boulogne ACBB |
| 2 | Dimitri HARCHAOUI | St Ouen CGA |
| 3 | Jeremy HERVIER | Roanne CRPA |
| 4 | Jonathan JAQUET | Reims CPA |
| 5 | Pierre NACCACHE | Boulogne ACBB |
| 6 | Florian OTAI | Asnieres Patinage |
| 7 | Maxime PETRARU | Champigny CSG |
| 8 | Clement ROGER | Asnieres Patinage |
| 9 | Luc SCHNOEBELEN | Mulhouse ASPA |
| 10 | Pierre SOUQUET | Francais Volant Paris |
| 11 | Antoine SPICER | Amiens |
| 12 | Pierre-Julien VIAILLY | Rouen ESPA |
| 13 | Corentin VILLA | Roanne CRPA |
| 14 | Alexandre WYTS | Colombes |
Last Update: 15/02/2009 18:54