| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Arthur BURYS | Asnieres Patinage |
| 2 | Jean CARRELET | St Ouen CGA |
| 3 | Maxime DELAUGERE | Francais Volant Paris |
| 4 | Mathias GAPIN | Champigny CSG |
| 5 | Mael GOZCU | Reims CPA |
| 6 | Andrew GRANDIN | Le Havre |
| 7 | Alexandre GUESDON | La Roche sur Yon |
| 8 | Quentin KERIVEN | Champigny CSG |
| 9 | Lorenzo PIERRET | Reims CPA |
| 10 | Louis RIVIERE | Valencienne |
| 11 | Oscar TAFLER | Champigny CSG |
Last Update: 15/02/2009 18:54