| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle MIGAUD Asnieres Patinage | ASNIE | 45.75 | 1 |
| 2 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaRoc | 44.28 | 2 |
| 3 | Aurelia GUASCO Auxerre - Figure libre | AUXE | 42.30 | 3 |
| 4 | Oksana MARINKOVIC Colombes | COLOM | 41.71 | 4 |
| 5 | Lola ESBRAT Francais Volant Paris | FVP | 40.51 | 5 |
| 6 | Ceciliane HARTMANN Luxembourg | LUX | 39.49 | 6 |
| 7 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE | 39.02 | 7 |
| 8 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL | 38.70 | 8 |
| 9 | Dounia SELLAMI Asnieres Patinage | ASNIE | 38.52 | 9 |
| 10 | Dorali MENSAH Asnieres Patinage | ASNIE | 37.48 | 10 |
| 11 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB | 36.26 | 11 |
| 12 | Adeline GANDY Albertville | ALBER | 34.91 | 12 |
| 13 | Camille LORIDAN Compiegne | COMPI | 34.32 | 13 |
| 14 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | ESPAR | 33.99 | 14 |
| 15 | Nina MASDOUA Colombes | COLOM | 33.53 | 15 |
| 16 | Melanie CORNEFER Le Havre | LEHA | 33.08 | 16 |
| 17 | Marie PAVAGEAU Courbevoie COC | COURB | 32.59 | 17 |
| 18 | Stephanie REY Argenteuil ASG | ARGE | 32.53 | 18 |
| 19 | Lea Marie BERTRAND Megeve CS | MEGEV | 32.39 | 19 |
| 20 | Nastasha WORTHINGTON Loelia RAPIN | CHAMO | 32.30 | 20 |
| 21 | Anastasia TARARAEVA Colombes | COLOM | 32.00 | 21 |
| 22 | Mara WAGNER Luxembourg | LUX | 31.99 | 22 |
| 23 | Patricia VERNIER Champigny CSG | CHAMP | 31.69 | 23 |
| 24 | Laura BEAUJEAU Roanne CRPA | ROANN | 30.75 | 24 |
| 25 | Claire MAZOUNI Lea Marie BERTRAND | VACIE | 30.61 | 25 |
| 26 | Cassandre PLONKA Neuilly sur Marne | NEUI | 30.55 | 26 |
| 27 | Loelia RAPIN Niort | NIORT | 30.47 | 27 |
| 28 | Kelly GOMES Compiegne | COMPI | 29.03 | 28 |
| 29 | Coralie METAIS La Roche sur Yon | LaRoc | 26.56 | 29 |
| 30 | Josephine BREDA Dijon ASG | DIJON | 26.37 | 30 |
| 31 | Zoe BRAIDA Charleville Mezieres CSG | CHARL | 25.79 | 31 |
| 32 | Lisa GAPIN Champigny CSG | CHAMP | 23.61 | 32 |
| 33 | Lisa BENAMARA Valencienne | LOUV | 22.76 | 33 |
| 34 | Marie FORT Valencienne | LOUV | 22.12 | 34 |
| 35 | Stella SALSINI Kelly GOMES | ALPES | 21.03 | 35 |
| WD | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC |   |   |
| WD | Sarah FARQUE METAIS Tours CMP | TOURS |   |   |
| WD | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY |   |   |
Last Update: 15/02/2009 18:54