| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile BONHOMET STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 47.87 | 24.54 |   | 23.33 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 |
| 2 | Pauline NABIAS RENNES CSG | RENNE |   | 47.22 | 23.09 |   | 24.13 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 3 | Anne CAYASSE REIMS CPAR | CPAR |   | 46.25 | 25.78 |   | 21.47 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #16 |
| 4 | Morgane RICHARD Amnéville | Amnev |   | 45.47 | 23.67 |   | 22.80 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #14 |
| 5 | Cindy SANTORO Amnéville | Amnev |   | 43.87 | 24.07 |   | 20.80 | 2.75 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #12 |
| 6 | Elodie KOUADJOSSE GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 43.53 | 22.26 |   | 22.27 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #10 |
| 7 | Barbara TRUMP Amnéville | Amnev |   | 42.66 | 21.46 |   | 21.20 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 8 | Margot BARBERIS Courbevoie COC | Cour |   | 41.93 | 23.46 |   | 19.47 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #5 |
| 9 | Clarisse CHARRIER ANGERS | ANGE |   | 41.57 | 20.51 |   | 23.06 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #9 |
| 10 | Marie POULAIN AMIENS APAC | AMIEN |   | 40.39 | 22.19 |   | 19.20 | 2.67 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| 11 | Aurea FORGET ORLEAN USOPA | ORLEA |   | 39.13 | 25.86 |   | 14.27 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #8 |
| 12 | Morgane CALLEGARI AMIENS APAC | AMIEN |   | 37.59 | 18.12 |   | 19.47 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 13 | Justine BOCQUILLION CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 36.53 | 19.87 |   | 18.66 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55