| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy HERVIER ROANNE | ROANN |   | 63.86 | 29.36 |   | 34.50 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Pierre SOUQUET FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 54.01 | 24.01 |   | 32.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #1 |
| 3 | Antoine SPICER AMIENS APAC | AMIEN |   | 52.64 | 24.12 |   | 28.52 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 |
| 4 | Alexandre WYTS COLOMBES CSG | COLOM |   | 52.17 | 23.17 |   | 29.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 |
| 5 | Maxime PETRARU Champigny sur Marne | Champ |   | 51.85 | 25.35 |   | 27.50 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| 6 | Florian OTAI Asnière patinage | Asnie |   | 50.07 | 20.41 |   | 32.66 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | #7 |
| 7 | Alexis DUQUESNOY BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB |   | 48.21 | 21.87 |   | 27.34 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| 8 | Corentin VILLA ROANNE | ROANN |   | 47.64 | 16.96 |   | 31.68 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| 9 | Mario TIDONA RENNES CSG | RENNE |   | 46.08 | 22.24 |   | 23.84 | 2.75 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 10 | Dimitri HARCHAOUI Saint Ouen | St Ou |   | 45.50 | 21.34 |   | 26.16 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 2.00 | #9 |
| 11 | Yoann MORROT FRANCONVILLE | FRANC |   | 43.42 | 19.40 |   | 26.02 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #11 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 2 | |||
| 10 | Pierre NACCACHE BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55