| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie GARDOT BELFORT | BELF |   | 60.51 | 32.98 |   | 28.53 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| 2 | Orlane RODRIGUES Courbevoie COC | Cour |   | 55.35 | 28.15 |   | 27.20 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #21 |
| 3 | Maeliss DEMENDEZ COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 55.01 | 31.68 |   | 23.33 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #25 |
| 4 | Laurie STEINER Amnéville | Amnev |   | 53.08 | 29.22 |   | 23.86 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 |
| 5 | Péroline OJARDAS ROANNE | ROANN |   | 51.86 | 25.92 |   | 26.94 | 3.00 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #34 |
| 6 | Louise SAIDI RENNES CSG | RENNE |   | 51.64 | 25.24 |   | 26.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 7 | Morgane BOISDE FRANCONVILLE | FRANC |   | 49.58 | 26.64 |   | 22.94 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 8 | Lea CARRION BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB |   | 48.43 | 24.83 |   | 23.60 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #23 |
| 9 | Annaëlle VUILLAUME NANCY CPHNL | NANCY |   | 47.44 | 23.11 |   | 25.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 |
| 10 | Anne Sophie SAMTMANN COLMAR | COLMA |   | 47.25 | 26.45 |   | 20.80 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #24 |
| 11 | Alexandra BURYS Asnière patinage | Asnie |   | 45.71 | 23.38 |   | 23.33 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 12 | Alexia BONDRON Courbevoie COC | Cour |   | 45.50 | 26.84 |   | 18.66 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #32 |
| 13 | Inès SIBA RENNES CSG | RENNE |   | 45.39 | 24.39 |   | 22.00 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #4 |
| 14 | Laura KLINKERT COLMAR | COLMA |   | 42.42 | 21.62 |   | 20.80 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #19 |
| 15 | Juliette BEGUIER Champigny sur Marne | Champ |   | 42.15 | 21.75 |   | 20.40 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #16 |
| 16 | Jennifer MARY FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 40.11 | 20.98 |   | 20.13 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #15 |
| 17 | Laurine FERREIRA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 39.71 | 20.24 |   | 21.47 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #8 |
| 18 | Chloé SAVARY STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 38.74 | 23.67 |   | 15.07 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #33 |
| 19 | Shirley LELEU AMIENS APAC | AMIEN |   | 38.54 | 20.21 |   | 19.33 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #20 |
| 20 | Laura GUERRIER Courbevoie COC | Cour |   | 38.04 | 21.65 |   | 18.39 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | #6 |
| 21 | Lola MARTIN Nancy C P H N L | Nanc |   | 37.98 | 16.44 |   | 22.54 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 |
| 22 | Fanny HENRIQUES STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 37.04 | 20.98 |   | 17.06 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #29 |
| 23 | Serena MERSCHARDT FRANCONVILLE | FRANC |   | 36.54 | 18.00 |   | 18.54 | 2.75 | 2.50 | 1.92 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 24 | Samantha JEARY WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 35.53 | 18.40 |   | 18.13 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #12 |
| 25 | Sandra VALENZA FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 35.21 | 17.34 |   | 19.87 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #14 |
| 26 | Stacy BROSSARD COLOMBES CSG | COLOM |   | 34.80 | 17.68 |   | 18.12 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #26 |
| 27 | Manon CREPIN NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 34.45 | 17.38 |   | 17.07 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #31 |
| 28 | Marie DUJON AMIENS APAC | AMIEN |   | 34.30 | 18.64 |   | 16.66 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 1.58 | 1.00 | #27 |
| 29 | Alisson SECHET Amnéville | Amnev |   | 32.36 | 16.96 |   | 16.40 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #30 |
| 30 | Clémence BELLET LE HAVRE | HAVRE |   | 32.14 | 16.47 |   | 16.67 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 1.75 | 1.00 | #28 |
| 31 | Jennifer MANCIER LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 30.19 | 13.26 |   | 20.93 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 4.00 | #3 |
| 32 | Estel FIQUET LE HAVRE | HAVRE |   | 29.74 | 13.60 |   | 16.14 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #18 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 2 | Claire WUNSCH Amnéville | Amnev |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55