| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean CARRELET Saint Ouen | St Ou |   | 52.24 | 24.60 |   | 27.64 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| 2 | Lorenzo PIERRET REIMS CPAR | CPAR |   | 43.38 | 18.86 |   | 24.52 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 3 | Andrew GRANDIN LE HAVRE | HAVRE |   | 42.99 | 19.49 |   | 24.50 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #6 |
| 4 | Arthur BURYS Asnière patinage | Asnie |   | 39.54 | 18.06 |   | 22.48 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #11 |
| 5 | Maxime DELOUGERE FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 37.96 | 16.62 |   | 23.34 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.00 | #10 |
| 6 | Quentin KERIVEN Champigny sur Marne | Champ |   | 36.47 | 16.77 |   | 19.70 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 7 | Alexandre GUESDON LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 36.24 | 15.10 |   | 22.14 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #9 |
| 8 | Oscar TAFLER Champigny sur Marne | Champ |   | 34.89 | 12.39 |   | 22.50 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 9 | Mael GOZGU REIMS CPAR | CPAR |   | 34.03 | 14.01 |   | 21.02 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| 10 | Valentin SAIDI RENNES CSG | RENNE |   | 31.88 | 13.72 |   | 20.16 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | #5 |
| 11 | Mathias GAPIN Champigny sur Marne | Champ |   | 23.58 | 10.58 |   | 15.00 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55