| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah RIBEIRO Amnéville | Amnev |   | 45.84 | 24.92 |   | 20.92 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 |
| 2 | Chloe SIBONY LE GA BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB |   | 44.52 | 23.05 |   | 21.47 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| 3 | Caroline GROSS STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 44.37 | 21.57 |   | 22.80 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 |
| 4 | Marnie POURRAIN TOURS CMPT | TOURS |   | 44.28 | 22.68 |   | 21.60 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #37 |
| 5 | Inès VESSERON CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 43.26 | 21.79 |   | 21.47 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #27 |
| 6 | Lison ZIMMER COLMAR | COLMA |   | 41.41 | 21.68 |   | 19.73 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #29 |
| 7 | Patricia VERNIER Champigny sur Marne | Champ |   | 40.81 | 20.28 |   | 20.53 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #35 |
| 8 | Mélanie CORNEFER LE HAVRE | HAVRE |   | 40.35 | 19.95 |   | 20.40 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 9 | Estelle MIGAUD Asnière patinage | Asnie |   | 39.89 | 23.22 |   | 16.67 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 10 | Marie PAVAGEAU Courbevoie COC | Cour |   | 39.63 | 19.16 |   | 21.47 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #32 |
| 11 | Claire LAVIGNAC LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 39.24 | 20.91 |   | 19.33 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #28 |
| 12 | Aurélia GUASCO AUXERRE | AUX |   | 37.49 | 18.02 |   | 19.47 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 |
| 13 | Cassandre PLONKA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 36.86 | 18.33 |   | 18.53 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 14 | Oksana MARINKOUIC COLOMBES CSG | COLOM |   | 36.82 | 18.28 |   | 18.54 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #34 |
| 15 | Lola ESBRAT FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 36.15 | 15.29 |   | 21.86 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #36 |
| 16 | Morgane BOIVENT RENNES CSG | RENNE |   | 35.66 | 19.19 |   | 17.47 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #10 |
| 17 | Dounia SELLAMI Asnière patinage | Asnie |   | 35.63 | 20.83 |   | 14.80 | 2.25 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #21 |
| 18 | Marion MORANO Amnéville | Amnev |   | 34.79 | 17.86 |   | 16.93 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #40 |
| 19 | Yoanna SARZEDA FRANCONVILLE | FRANC |   | 31.48 | 16.61 |   | 15.87 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #30 |
| 20 | Jade SCHORP Amnéville | Amnev |   | 30.96 | 14.30 |   | 16.66 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #22 |
| 21 | Coralie METAIS LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 29.88 | 14.54 |   | 15.34 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #33 |
| 22 | Doralie MENSAH Asnière patinage | Asnie |   | 29.56 | 16.49 |   | 13.07 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 23 | Nina MASDOUA COLOMBES CSG | COLOM |   | 28.80 | 18.27 |   | 12.53 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.33 | 2.00 | #15 |
| 24 | Mathilde KAUFFMANN STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 28.47 | 15.87 |   | 13.60 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #24 |
| 25 | Sonia ALVES Saint Ouen | St Ou |   | 28.46 | 13.86 |   | 15.60 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #18 |
| 26 | Diane DE PESQUIDOU CAEN ACSEL | CAEN |   | 27.99 | 12.65 |   | 17.34 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #26 |
| 27 | Clémentine DUHAMEL FRANCONVILLE | FRANC |   | 27.90 | 17.17 |   | 13.73 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 3.00 | #13 |
| 28 | Anastasia TARARAEVA COLOMBES CSG | COLOM |   | 27.65 | 15.51 |   | 12.14 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 29 | Alizee BERRETZ STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 27.33 | 14.46 |   | 13.87 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #14 |
| 30 | Charlene N'DIAYE MULHOUSE ASPA | MULHO |   | 26.99 | 15.46 |   | 12.53 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #25 |
| 31 | Laura BEAUJEU ROANNE | ROANN |   | 26.96 | 13.16 |   | 14.80 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #23 |
| 32 | Claire MAZOUNI VALENCIENNES | SHVC |   | 26.72 | 14.40 |   | 13.32 | 2.08 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #20 |
| 33 | Sophie DANG Paris olympic club | Paris |   | 26.57 | 15.30 |   | 12.27 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #17 |
| 34 | Lisa Gabrielle GAPIN Champigny sur Marne | Champ |   | 25.90 | 15.23 |   | 12.67 | 2.25 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.92 | 2.00 | #39 |
| 35 | Camille LORIDAN COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 24.86 | 12.46 |   | 14.40 | 1.67 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #9 |
| 36 | Lou FORTUNATO CAEN ACSEL | CAEN |   | 24.32 | 14.11 |   | 11.21 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | #7 |
| 37 | Vicky LELOIR PLISSON Paris olympic club | Paris |   | 23.72 | 10.58 |   | 14.14 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #31 |
| 38 | Zoé BRAIDA CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 22.69 | 12.83 |   | 11.86 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 2.00 | #3 |
| 39 | Kelly GOMES COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 19.97 | 11.17 |   | 10.80 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | 2.00 | #19 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 7 | |||
| 38 | Fulvia LEGUEN FRANCONVILLE | FRANC |   |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55