| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis DUQUESNOY | BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB |   |
| 2 | Dimitri HARCHAOUI | Saint Ouen |   |
| 3 | Jeremy HERVIER | ROANNE |   |
| 4 | Yoann MORROT | FRANCONVILLE |   |
| 5 | Pierre NACCACHE | BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB |   |
| 6 | Florian OTAI | Asnière patinage |   |
| 7 | Maxime PETRARU | Champigny sur Marne |   |
| 8 | Pierre SOUQUET | FRANCAIS VOLANTS DE PARIS |   |
| 9 | Antoine SPICER | AMIENS APAC |   |
| 10 | Mario TIDONA | RENNES CSG |   |
| 11 | Corentin VILLA | ROANNE |   |
| 12 | Alexandre WYTS | COLOMBES CSG |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55