| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean CARRELET Saint Ouen | St Ou |   | 52.24 | 1 |
| 2 | Lorenzo PIERRET REIMS CPAR | CPAR |   | 43.38 | 2 |
| 3 | Andrew GRANDIN LE HAVRE | HAVRE |   | 42.99 | 3 |
| 4 | Arthur BURYS Asnière patinage | Asnie |   | 39.54 | 4 |
| 5 | Maxime DELOUGERE FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 37.96 | 5 |
| 6 | Quentin KERIVEN Champigny sur Marne | Champ |   | 36.47 | 6 |
| 7 | Alexandre GUESDON LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 36.24 | 7 |
| 8 | Oscar TAFLER Champigny sur Marne | Champ |   | 34.89 | 8 |
| 9 | Mael GOZGU REIMS CPAR | CPAR |   | 34.03 | 9 |
| 10 | Valentin SAIDI RENNES CSG | RENNE |   | 31.88 | 10 |
| 11 | Mathias GAPIN Champigny sur Marne | Champ |   | 23.58 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55