| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah RIBEIRO Amnéville | Amnev |   | 45.84 | 1 |
| 2 | Chloe SIBONY LE GA BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB |   | 44.52 | 2 |
| 3 | Caroline GROSS STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 44.37 | 3 |
| 4 | Marnie POURRAIN TOURS CMPT | TOURS |   | 44.28 | 4 |
| 5 | Inès VESSERON CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 43.26 | 5 |
| 6 | Lison ZIMMER COLMAR | COLMA |   | 41.41 | 6 |
| 7 | Patricia VERNIER Champigny sur Marne | Champ |   | 40.81 | 7 |
| 8 | Mélanie CORNEFER LE HAVRE | HAVRE |   | 40.35 | 8 |
| 9 | Estelle MIGAUD Asnière patinage | Asnie |   | 39.89 | 9 |
| 10 | Marie PAVAGEAU Courbevoie COC | Cour |   | 39.63 | 10 |
| 11 | Claire LAVIGNAC LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 39.24 | 11 |
| 12 | Aurélia GUASCO AUXERRE | AUX |   | 37.49 | 12 |
| 13 | Cassandre PLONKA NEUILLY SUR MARNE | NEUIL |   | 36.86 | 13 |
| 14 | Oksana MARINKOUIC COLOMBES CSG | COLOM |   | 36.82 | 14 |
| 15 | Lola ESBRAT FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 36.15 | 15 |
| 16 | Morgane BOIVENT RENNES CSG | RENNE |   | 35.66 | 16 |
| 17 | Dounia SELLAMI Asnière patinage | Asnie |   | 35.63 | 17 |
| 18 | Marion MORANO Amnéville | Amnev |   | 34.79 | 18 |
| 19 | Yoanna SARZEDA FRANCONVILLE | FRANC |   | 31.48 | 19 |
| 20 | Jade SCHORP Amnéville | Amnev |   | 30.96 | 20 |
| 21 | Coralie METAIS LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 29.88 | 21 |
| 22 | Doralie MENSAH Asnière patinage | Asnie |   | 29.56 | 22 |
| 23 | Nina MASDOUA COLOMBES CSG | COLOM |   | 28.80 | 23 |
| 24 | Mathilde KAUFFMANN STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 28.47 | 24 |
| 25 | Sonia ALVES Saint Ouen | St Ou |   | 28.46 | 25 |
| 26 | Diane DE PESQUIDOU CAEN ACSEL | CAEN |   | 27.99 | 26 |
| 27 | Clémentine DUHAMEL FRANCONVILLE | FRANC |   | 27.90 | 27 |
| 28 | Anastasia TARARAEVA COLOMBES CSG | COLOM |   | 27.65 | 28 |
| 29 | Alizee BERRETZ STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 27.33 | 29 |
| 30 | Charlene N'DIAYE MULHOUSE ASPA | MULHO |   | 26.99 | 30 |
| 31 | Laura BEAUJEU ROANNE | ROANN |   | 26.96 | 31 |
| 32 | Claire MAZOUNI VALENCIENNES | SHVC |   | 26.72 | 32 |
| 33 | Sophie DANG Paris olympic club | Paris |   | 26.57 | 33 |
| 34 | Lisa Gabrielle GAPIN Champigny sur Marne | Champ |   | 25.90 | 34 |
| 35 | Camille LORIDAN COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 24.86 | 35 |
| 36 | Lou FORTUNATO CAEN ACSEL | CAEN |   | 24.32 | 36 |
| 37 | Vicky LELOIR PLISSON Paris olympic club | Paris |   | 23.72 | 37 |
| 38 | Zoé BRAIDA CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 22.69 | 38 |
| 39 | Kelly GOMES COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 19.97 | 39 |
| 0 | Fulvia LEGUEN FRANCONVILLE | FRANC |   | 0.00 |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14/12/2008 9:55