| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine BATURONE Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 57.42 | 29.52 |   | 27.90 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #9 |
| 2 | Victoria FOURVEL Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 49.41 | 26.00 |   | 23.41 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 |
| 3 | Mélanie JOSEPH Grenoble Isère MP | GRENO | FRA | 43.05 | 24.32 |   | 19.73 | 2.88 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #16 |
| 4 | Alizée COUZIGOU Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 41.94 | 22.23 |   | 20.71 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #19 |
| 5 | Magaly LEFLOC'H Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 41.65 | 21.04 |   | 20.61 | 2.75 | 2.56 | 2.38 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #17 |
| 6 | Mélanie GIACON Albertville OGC | ALBV | FRA | 41.26 | 18.75 |   | 22.51 | 2.81 | 2.63 | 2.56 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #7 |
| 7 | Samantha PINEDE Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 41.11 | 21.99 |   | 20.12 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #5 |
| 8 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 40.43 | 22.43 |   | 18.00 | 2.44 | 2.06 | 2.50 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #13 |
| 9 | Eline MUGNIER Courchevel PA | COUR | FRA | 39.73 | 23.01 |   | 17.72 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #4 |
| 10 | Aréa FORGET Orléans USO PA | Orléa | FRA | 37.48 | 22.08 |   | 16.40 | 2.44 | 2.31 | 1.94 | 1.75 | 1.81 | 1.00 | #15 |
| 11 | Carole QUILLACQ Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 37.27 | 22.05 |   | 15.22 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 12 | Charlotte ALLAM Nice Côte d'Azur Patinage | NICE | FRA | 37.15 | 17.44 |   | 20.71 | 2.75 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #8 |
| 13 | Jessica GUIDON Albertville OGC | ALBV | FRA | 37.14 | 21.54 |   | 16.60 | 2.44 | 2.00 | 2.19 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| 14 | Aliénor DENOIX Brive PA | Brive | FRA | 36.49 | 17.48 |   | 20.01 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #11 |
| 15 | Laurie VACHIER Gap Axel | GAP | FRA | 36.40 | 17.38 |   | 19.02 | 2.63 | 2.19 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #18 |
| 16 | Marjolaine MARTINEAU Niort ANSG | Niort | FRA | 34.40 | 18.78 |   | 15.62 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #6 |
| 17 | Lison MIGNARIE-PAGNIER Besançon SC | Besan | FRA | 30.53 | 16.42 |   | 15.11 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | #2 |
| 18 | Mélanie CIRGUE Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 26.40 | 14.18 |   | 14.22 | 1.81 | 1.88 | 1.63 | 1.81 | 1.75 | 2.00 | #12 |
| 19 | Fiona ESCANEZ Gap Axel | GAP | FRA | 23.85 | 14.21 |   | 11.64 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2009 12:58