| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine LE BAGOUSSE Annecy SG | Annec | FRA | 55.48 | 28.20 |   | 28.28 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #21 |
| 2 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | AVI | FRA | 53.86 | 29.85 |   | 24.01 | 3.33 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 3 | Lenaëlle GILLERON-GORY Annecy SG | Annec | FRA | 52.92 | 30.78 |   | 24.14 | 3.50 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #34 |
| 4 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 52.17 | 25.36 |   | 26.81 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #27 |
| 5 | Claire BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 51.16 | 24.36 |   | 26.80 | 3.67 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 |
| 6 | Mégan LANQUAR Nice Côte d'Azur Patinage | NICE | FRA | 51.13 | 27.93 |   | 23.20 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 7 | Johana MARTIN Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 50.78 | 26.79 |   | 23.99 | 3.33 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 |
| 8 | Morgane MARCHAL Valence PA | VALE | FRA | 50.13 | 27.54 |   | 23.59 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #33 |
| 9 | Sarah BARREIROS Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 49.32 | 25.18 |   | 24.14 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #31 |
| 10 | Karen BALINI Courchevel PA | COUR | FRA | 48.78 | 28.78 |   | 22.00 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #8 |
| 11 | Mélanie MOYENCOURT Gap Axel | GAP | FRA | 48.68 | 26.81 |   | 21.87 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #35 |
| 12 | Cindy CAMPOY Annecy SG | Annec | FRA | 46.39 | 25.72 |   | 20.67 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 13 | Célia BENSADI Valence PA | VALE | FRA | 46.34 | 26.54 |   | 20.80 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #29 |
| 14 | Juliette BEGUIER Champigny CSG | Champ | FRA | 44.54 | 25.20 |   | 19.34 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 15 | Alysée BARBET Besançon SC | Besan | FRA | 43.09 | 19.36 |   | 23.73 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 |
| 16 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 42.83 | 21.30 |   | 22.53 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #25 |
| 17 | Péroline OJARDIAS Roanne PA | ROAN | FRA | 41.91 | 21.44 |   | 21.47 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| 18 | Ines MANDROYAN Valence PA | VALE | FRA | 39.06 | 20.92 |   | 18.14 | 2.67 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| 19 | Estelle MONASSIER Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 38.41 | 20.35 |   | 19.06 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| 20 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | COUR | FRA | 37.45 | 19.58 |   | 19.87 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | #11 |
| 21 | Nikita MOREAU Avignon CSG | AVI | FRA | 36.81 | 19.93 |   | 17.88 | 2.42 | 1.92 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #30 |
| 22 | Sarah RAMOND Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 36.62 | 21.49 |   | 16.13 | 2.33 | 1.75 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 1.00 | #26 |
| 23 | Laura LEPLUS Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 35.01 | 21.29 |   | 13.72 | 2.00 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.33 | 0.00 | #10 |
| 24 | Eugénie MOURGUES Anglet Sports de Glace | ASG | FRA | 34.59 | 17.85 |   | 17.74 | 2.75 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #12 |
| 25 | Jennifer MANCIER La Roche/Yon Sports de Glace | LAROC | FRA | 32.64 | 18.70 |   | 16.94 | 2.42 | 2.25 | 1.58 | 2.42 | 1.92 | 3.00 | #22 |
| 26 | Solange LEBLOIS Besançon SC | Besan | FRA | 32.64 | 16.63 |   | 16.01 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #15 |
| 27 | Maguelonne FABRE Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 32.63 | 17.16 |   | 17.47 | 2.50 | 1.67 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #23 |
| 28 | Nadia MAHAMOUD Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 32.60 | 17.41 |   | 15.19 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #14 |
| 29 | Alisson HENRY Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 32.18 | 16.45 |   | 15.73 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #24 |
| 30 | Elodie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 30.09 | 14.82 |   | 16.27 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #28 |
| 31 | Marie-Astrid BARTHET Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 29.63 | 19.09 |   | 12.54 | 1.92 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.25 | 2.00 | #1 |
| 32 | Amélie GIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 28.53 | 15.80 |   | 13.73 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 1.00 | #18 |
| 33 | Virginie MONIOT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 28.32 | 16.06 |   | 14.26 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 2.00 | #16 |
| 34 | Marine THEVENON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 26.62 | 15.63 |   | 13.99 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.33 | 3.00 | #7 |
| 35 | Salomé LATCHIA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 23.33 | 11.60 |   | 11.73 | 1.75 | 1.25 | 1.67 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2009 12:58