| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 47.75 | 25.14 |   | 22.61 | 3.13 | 2.56 | 3.00 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #1 |
| 2 | Laura MARCELLIN Valence PA | VALE | FRA | 44.50 | 22.09 |   | 22.41 | 3.06 | 2.56 | 2.81 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #29 |
| 3 | Océane ZERGER Chambery SGA | Chamb | FRA | 44.37 | 21.25 |   | 23.12 | 3.31 | 2.38 | 3.06 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #18 |
| 4 | Laurendia SANCHEZ Anglet SAGA | SAGA | FRA | 39.37 | 19.14 |   | 21.23 | 2.88 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #3 |
| 5 | Marine LABRO Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 38.69 | 17.27 |   | 21.42 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #27 |
| 6 | Laura MALROUX Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 38.56 | 19.35 |   | 19.21 | 2.63 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #16 |
| 7 | Laura BEAUJEU Roanne PA | ROAN | FRA | 37.91 | 18.81 |   | 19.10 | 2.50 | 2.31 | 2.69 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #6 |
| 8 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVI | FRA | 36.42 | 18.70 |   | 17.72 | 2.56 | 2.00 | 2.50 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #28 |
| 9 | Anaïs BANES Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 35.83 | 17.33 |   | 18.50 | 2.50 | 2.06 | 2.44 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 10 | Manel MJARI Valence PA | VALE | FRA | 35.68 | 17.47 |   | 19.21 | 2.63 | 2.25 | 2.56 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #31 |
| 11 | Malvina LETY Valence PA | VALE | FRA | 35.67 | 15.47 |   | 21.20 | 2.50 | 2.31 | 2.56 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #14 |
| 12 | Alice MANHES Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 33.96 | 16.55 |   | 17.41 | 2.38 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #24 |
| 13 | Loëlia RAPIN Niort ANSG | Niort | FRA | 33.56 | 17.95 |   | 16.61 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 1.00 | #23 |
| 14 | Mathilde BLONDIN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 33.47 | 15.85 |   | 17.62 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 2.44 | 2.13 | 0.00 | #21 |
| 15 | Margot MIGNON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 32.54 | 15.62 |   | 16.92 | 2.31 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #19 |
| 16 | Adeline GANDY Albertville OGC | ALBV | FRA | 32.52 | 15.52 |   | 17.00 | 2.50 | 1.75 | 2.25 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #13 |
| 17 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 32.02 | 16.41 |   | 17.61 | 2.38 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | #15 |
| 18 | Marie DELEUIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 31.01 | 14.49 |   | 17.52 | 2.31 | 2.13 | 2.06 | 2.38 | 2.06 | 1.00 | #25 |
| 19 | Lauriane DEMERET Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 29.61 | 14.11 |   | 16.50 | 2.06 | 2.06 | 2.25 | 1.94 | 2.00 | 1.00 | #30 |
| 20 | Sarah TERROU Brive PA | Brive | FRA | 28.09 | 14.86 |   | 14.23 | 2.13 | 1.88 | 1.81 | 1.63 | 1.44 | 1.00 | #8 |
| 21 | Amandine PEYREL Valence PA | VALE | FRA | 26.30 | 13.10 |   | 15.20 | 1.94 | 1.75 | 1.94 | 2.06 | 1.81 | 2.00 | #7 |
| 22 | Coralie METAIS La Roche/Yon Sports de Glace | LAROC | FRA | 26.15 | 11.53 |   | 15.62 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 1.00 | #9 |
| 23 | Aurélie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 26.12 | 13.71 |   | 13.41 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #5 |
| 24 | Justine SCHMIDT Gap Axel | GAP | FRA | 25.81 | 11.61 |   | 14.20 | 1.94 | 1.81 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| 25 | Wai-Ning HOKAM Avignon CSG | AVI | FRA | 25.57 | 13.74 |   | 13.83 | 1.88 | 1.69 | 1.56 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | #17 |
| 26 | Elisa SCHLICHTER Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 24.96 | 13.34 |   | 13.62 | 2.06 | 1.88 | 1.63 | 1.69 | 1.25 | 2.00 | #32 |
| 27 | Chloé DEBRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 24.09 | 10.78 |   | 15.31 | 2.19 | 1.81 | 2.13 | 1.69 | 1.75 | 2.00 | #4 |
| 28 | Marion LE BELLEC Gap Axel | GAP | FRA | 24.03 | 12.43 |   | 12.60 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.44 | 1.31 | 1.00 | #10 |
| 29 | Stella SALSINI Alpe d'Huez CP | Alpe | FRA | 23.51 | 9.51 |   | 16.00 | 2.06 | 1.81 | 1.81 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | #22 |
| 30 | Melissa NAOUNI Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 18.01 | 9.09 |   | 10.92 | 1.38 | 1.56 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2009 12:58