| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine LE BAGOUSSE Annecy SG | Annec | FRA | 55.48 | 1 |
| 2 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | AVI | FRA | 53.86 | 2 |
| 3 | Lenaëlle GILLERON-GORY Annecy SG | Annec | FRA | 52.92 | 3 |
| 4 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 52.17 | 4 |
| 5 | Claire BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 51.16 | 5 |
| 6 | Mégan LANQUAR Nice Côte d'Azur Patinage | NICE | FRA | 51.13 | 6 |
| 7 | Johana MARTIN Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 50.78 | 7 |
| 8 | Morgane MARCHAL Valence PA | VALE | FRA | 50.13 | 8 |
| 9 | Sarah BARREIROS Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 49.32 | 9 |
| 10 | Karen BALINI Courchevel PA | COUR | FRA | 48.78 | 10 |
| 11 | Mélanie MOYENCOURT Gap Axel | GAP | FRA | 48.68 | 11 |
| 12 | Cindy CAMPOY Annecy SG | Annec | FRA | 46.39 | 12 |
| 13 | Célia BENSADI Valence PA | VALE | FRA | 46.34 | 13 |
| 14 | Juliette BEGUIER Champigny CSG | Champ | FRA | 44.54 | 14 |
| 15 | Alysée BARBET Besançon SC | Besan | FRA | 43.09 | 15 |
| 16 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 42.83 | 16 |
| 17 | Péroline OJARDIAS Roanne PA | ROAN | FRA | 41.91 | 17 |
| 18 | Ines MANDROYAN Valence PA | VALE | FRA | 39.06 | 18 |
| 19 | Estelle MONASSIER Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 38.41 | 19 |
| 20 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | COUR | FRA | 37.45 | 20 |
| 21 | Nikita MOREAU Avignon CSG | AVI | FRA | 36.81 | 21 |
| 22 | Sarah RAMOND Club de Glace de Font-Romeu | CGFR | FRA | 36.62 | 22 |
| 23 | Laura LEPLUS Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 35.01 | 23 |
| 24 | Eugénie MOURGUES Anglet Sports de Glace | ASG | FRA | 34.59 | 24 |
| 25 | Jennifer MANCIER La Roche/Yon Sports de Glace | LAROC | FRA | 32.64 | 25 |
| 26 | Solange LEBLOIS Besançon SC | Besan | FRA | 32.64 | 26 |
| 27 | Maguelonne FABRE Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 32.63 | 27 |
| 28 | Nadia MAHAMOUD Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 32.60 | 28 |
| 29 | Alisson HENRY Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 32.18 | 29 |
| 30 | Elodie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 30.09 | 30 |
| 31 | Marie-Astrid BARTHET Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 29.63 | 31 |
| 32 | Amélie GIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 28.53 | 32 |
| 33 | Virginie MONIOT Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 28.32 | 33 |
| 34 | Marine THEVENON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 26.62 | 34 |
| 35 | Salomé LATCHIA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 23.33 | 35 |
Last Update: 17/03/2009 12:58