| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 47.75 | 1 |
| 2 | Laura MARCELLIN Valence PA | VALE | FRA | 44.50 | 2 |
| 3 | Océane ZERGER Chambery SGA | Chamb | FRA | 44.37 | 3 |
| 4 | Laurendia SANCHEZ Anglet SAGA | SAGA | FRA | 39.37 | 4 |
| 5 | Marine LABRO Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 38.69 | 5 |
| 6 | Laura MALROUX Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 38.56 | 6 |
| 7 | Laura BEAUJEU Roanne PA | ROAN | FRA | 37.91 | 7 |
| 8 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVI | FRA | 36.42 | 8 |
| 9 | Anaïs BANES Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 35.83 | 9 |
| 10 | Manel MJARI Valence PA | VALE | FRA | 35.68 | 10 |
| 11 | Malvina LETY Valence PA | VALE | FRA | 35.67 | 11 |
| 12 | Alice MANHES Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 33.96 | 12 |
| 13 | Loëlia RAPIN Niort ANSG | Niort | FRA | 33.56 | 13 |
| 14 | Mathilde BLONDIN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 33.47 | 14 |
| 15 | Margot MIGNON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 32.54 | 15 |
| 16 | Adeline GANDY Albertville OGC | ALBV | FRA | 32.52 | 16 |
| 17 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 32.02 | 17 |
| 18 | Marie DELEUIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 31.01 | 18 |
| 19 | Lauriane DEMERET Aubagne SOGM | AUBA | FRA | 29.61 | 19 |
| 20 | Sarah TERROU Brive PA | Brive | FRA | 28.09 | 20 |
| 21 | Amandine PEYREL Valence PA | VALE | FRA | 26.30 | 21 |
| 22 | Coralie METAIS La Roche/Yon Sports de Glace | LAROC | FRA | 26.15 | 22 |
| 23 | Aurélie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 26.12 | 23 |
| 24 | Justine SCHMIDT Gap Axel | GAP | FRA | 25.81 | 24 |
| 25 | Wai-Ning HOKAM Avignon CSG | AVI | FRA | 25.57 | 25 |
| 26 | Elisa SCHLICHTER Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 24.96 | 26 |
| 27 | Chloé DEBRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 24.09 | 27 |
| 28 | Marion LE BELLEC Gap Axel | GAP | FRA | 24.03 | 28 |
| 29 | Stella SALSINI Alpe d'Huez CP | Alpe | FRA | 23.51 | 29 |
| 30 | Melissa NAOUNI Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 18.01 | 30 |
| WD | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA |   |   |
| WD | Margaux VARLOTEAUX Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA |   |   |
Last Update: 17/03/2009 12:58