| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane ZERGER Annecy SG | ANN | 49.61 | 24.27 |   | 25.34 | 3.67 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 |
| 2 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | 47.14 | 24.74 |   | 22.40 | 3.25 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #25 |
| 3 | Tiffany DUBE Lyon CSG | LYON | 46.03 | 22.76 |   | 24.27 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #17 |
| 4 | Aurelia GUASCO Auxerre - Figure libre | AUXE | 45.86 | 25.93 |   | 20.93 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #23 |
| 5 | Sarah RIBEIRO Amnevillois SG | AMNE | 43.47 | 23.20 |   | 22.27 | 3.17 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #22 |
| 6 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB | 41.88 | 21.88 |   | 20.00 | 2.67 | 2.08 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #16 |
| 7 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | 41.71 | 20.45 |   | 22.26 | 3.08 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #7 |
| 8 | Marine LABRO Montpellier PA | MONTP | 41.71 | 19.97 |   | 21.74 | 3.25 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 9 | Lison ZIMMER Colmar | COLM | 41.18 | 22.83 |   | 19.35 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #24 |
| 10 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | CLER | 41.02 | 23.75 |   | 20.27 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | #21 |
| 11 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaRoc | 40.63 | 22.76 |   | 17.87 | 2.58 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 12 | Oksana MARINKOVIC Colombes | COLOM | 39.86 | 19.85 |   | 20.01 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 13 | Laura MARCELLIN Valence CVSG | VALEN | 39.62 | 21.97 |   | 18.65 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #20 |
| 14 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | ESPAR | 39.20 | 18.40 |   | 20.80 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 15 | Fulvia LEGUEN Franconville | FRA | 39.03 | 20.30 |   | 19.73 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 16 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE | 38.93 | 20.40 |   | 18.53 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 |
| 17 | Estelle MIGAUD Asnieres Patinage | ASNIE | 38.31 | 22.97 |   | 17.34 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | #14 |
| 18 | Laurendia SANCHEZ Anglet | Angle | 34.75 | 16.42 |   | 19.33 | 2.75 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #12 |
| 19 | Ines KONDJIA Lyon GP | LYGP | 34.60 | 19.94 |   | 16.66 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | #6 |
| 20 | Melanie CORNEFER Le Havre | LEHA | 32.54 | 17.08 |   | 17.46 | 2.58 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | #9 |
| 21 | Marie PAVAGEAU Courbevoie COC | COURB | 32.47 | 15.40 |   | 17.07 | 2.50 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 22 | Laura BEAUJEU Roanne CRPA | ROANN | 32.11 | 16.44 |   | 16.67 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| 23 | Caroline GROSS Strasbourg | STRA | 31.31 | 15.84 |   | 17.47 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #19 |
| 24 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | POITI | 31.26 | 14.14 |   | 20.12 | 2.83 | 2.83 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #5 |
| 25 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL | 29.76 | 13.42 |   | 19.34 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 3.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/04/2009 19:54