| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Jean Sebastien BARTHET | Toulouse CPT |
| 2 | Alexis DUQUESNOY | Boulogne ACBB |
| 3 | Dimitri HARCHAOUI | St Ouen CGA |
| 4 | Jeremy HERVIER | Roanne CRPA |
| 5 | Jonathan JACQUET | Reims CPA |
| 6 | Yoann MORROT | Franconville |
| 7 | Pierre NACCACHE | Boulogne ACBB |
| 8 | Florian OTAI | Asnieres Patinage |
| 9 | Maxime PETRARU | Champigny CSG |
| 10 | Clement ROGER | Asnieres Patinage |
| 11 | Damien SANOU | Caen ASCEL |
| 12 | Luc SCHNOEBELEN | Mulhouse ASPA |
| 13 | Pierre SOUQUET | Francais Volant Paris |
| 14 | Antoine SPICER | Amiens |
| 15 | Mario TIDONA | Rennes CSG |
| 16 | Florian VALERA | Font Romeu |
| 17 | Pierre-Julien VIAILLY | Rouen ESPA |
| 18 | Corentin VILLA | Roanne CRPA |
| 19 | Alexandre WYTS | Colombes |
Last Update: 26/04/2009 19:54