| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaelle GILLERON-GORY Annecy SG | ANN | 61.24 | 1 |
| 2 | Marine LE BAGOUSSE Annecy SG | ANN | 57.50 | 2 |
| 3 | Marline WEBER Evry | EVR | 55.91 | 3 |
| 4 | Morgane MARCHAL Valence CVSG | VALEN | 55.74 | 4 |
| 5 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | CLER | 55.50 | 5 |
| 6 | Clemence LE GALL Vitry US | VITRY | 54.68 | 6 |
| 7 | Karen BALINI Courchevel PA | COURC | 53.10 | 7 |
| 8 | Cindy CAMPOY Annecy SG | ANN | 50.96 | 8 |
| 9 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | AVIG | 50.23 | 9 |
| 10 | Peroline OJARDIAS Roanne CRPA | ROANN | 50.19 | 10 |
| 11 | Diane LE GAC Lyon CSG | LYON | 49.97 | 11 |
| 12 | Orlane RODRIGUEZ Courbevoie COC | COURB | 49.65 | 12 |
| 13 | Sarah BARREIROS Font Romeu | FONRO | 49.41 | 13 |
| 14 | Megan LANQUAR Nice Cote d'Azur Patinage | NICE | 48.99 | 14 |
| 15 | Marie DIAMONEKA Colmar | COLM | 48.45 | 15 |
| 16 | Laurie STEINER Amnevillois SG | AMNE | 47.96 | 16 |
| 17 | Lea CARRIOU Boulogne ACBB | ACBB | 47.78 | 17 |
| 18 | Louise SAIDI Rennes CSG | RENNE | 47.63 | 18 |
| 19 | Joanna MARTIN Villenave d'Ornon Skating Club | VILLE | 47.52 | 19 |
| 20 | Lucie LEBOUCQ CSG Garges les Gonesse | GARGE | 45.45 | 20 |
| 21 | Maeliss DE MENDEZ Compiegne | COMPI | 45.38 | 21 |
| 22 | Elorry MAHOU Poitiers SPCG | POITI | 44.66 | 22 |
| 23 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar | COLM | 41.43 | 23 |
| 24 | Audrey PALAMARA Lyon CSG | LYON | 40.11 | 24 |
Last Update: 26/04/2009 19:54