| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean CARRELET St Ouen CGA | StOUE | 57.08 | 1 |
| 2 | Mael GOZCU Reims CPA | REIMS | 49.19 | 2 |
| 3 | Lorenzo PIERRET Reims CPA | REIMS | 48.92 | 3 |
| 4 | Suliman ZAIDI Poitiers SPCG | POITI | 47.19 | 4 |
| 5 | Andrew GRANDIN Le Havre | LEHA | 46.45 | 5 |
| 6 | Maxime DELAUGERE Francais Volant Paris | FVP | 42.14 | 6 |
| 7 | Alexandre GUESDON La Roche sur Yon | LaRoc | 41.86 | 7 |
| 8 | Arthur BURYS Asnieres Patinage | ASNIE | 41.25 | 8 |
| 9 | Thomas MOURGUES Anglet | Angle | 40.72 | 9 |
| 10 | Valentin SAIDI Rennes CSG | RENNE | 40.35 | 10 |
| 11 | Oscar TAFLER Champigny CSG | CHAMP | 39.74 | 11 |
| 12 | Quentin KERIVEN Champigny CSG | CHAMP | 39.52 | 12 |
| 13 | Antoine ALINS Lyon CSG | LYON | 38.49 | 13 |
| 14 | Mathias GAPIN Champigny CSG | CHAMP | 37.82 | 14 |
| 15 | Louis RIVIERE Louviers | LOUV | 30.68 | 15 |
| 16 | Thomas BEAUREPERE Castre | CASTR | 21.08 | 16 |
Last Update: 26/04/2009 19:54