| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Antoine ALINS | Lyon CSG |
| 2 | Thomas BEAUREPERE | Castre |
| 3 | Arthur BURYS | Asnieres Patinage |
| 4 | Jean CARRELET | St Ouen CGA |
| 5 | Maxime DELAUGERE | Francais Volant Paris |
| 6 | Mathias GAPIN | Champigny CSG |
| 7 | Mael GOZCU | Reims CPA |
| 8 | Andrew GRANDIN | Le Havre |
| 9 | Alexandre GUESDON | La Roche sur Yon |
| 10 | Quentin KERIVEN | Champigny CSG |
| 11 | Thomas MOURGUES | Anglet |
| 12 | Lorenzo PIERRET | Reims CPA |
| 13 | Louis RIVIERE | Louviers |
| 14 | Valentin SAIDI | Rennes CSG |
| 15 | Oscar TAFLER | Champigny CSG |
| 16 | Suliman ZAIDI | Poitiers SPCG |
Last Update: 26/04/2009 19:54