| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane ZERGER Annecy SG | ANN | 49.61 | 1 |
| 2 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | 47.14 | 2 |
| 3 | Tiffany DUBE Lyon CSG | LYON | 46.03 | 3 |
| 4 | Aurelia GUASCO Auxerre - Figure libre | AUXE | 45.86 | 4 |
| 5 | Sarah RIBEIRO Amnevillois SG | AMNE | 43.47 | 5 |
| 6 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB | 41.88 | 6 |
| 7 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | 41.71 | 7 |
| 8 | Marine LABRO Montpellier PA | MONTP | 41.71 | 8 |
| 9 | Lison ZIMMER Colmar | COLM | 41.18 | 9 |
| 10 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | CLER | 41.02 | 10 |
| 11 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaRoc | 40.63 | 11 |
| 12 | Oksana MARINKOVIC Colombes | COLOM | 39.86 | 12 |
| 13 | Laura MARCELLIN Valence CVSG | VALEN | 39.62 | 13 |
| 14 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | ESPAR | 39.20 | 14 |
| 15 | Fulvia LEGUEN Franconville | FRA | 39.03 | 15 |
| 16 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE | 38.93 | 16 |
| 17 | Estelle MIGAUD Asnieres Patinage | ASNIE | 38.31 | 17 |
| 18 | Laurendia SANCHEZ Anglet | Angle | 34.75 | 18 |
| 19 | Ines KONDJIA Lyon GP | LYGP | 34.60 | 19 |
| 20 | Melanie CORNEFER Le Havre | LEHA | 32.54 | 20 |
| 21 | Marie PAVAGEAU Courbevoie COC | COURB | 32.47 | 21 |
| 22 | Laura BEAUJEU Roanne CRPA | ROANN | 32.11 | 22 |
| 23 | Caroline GROSS Strasbourg | STRA | 31.31 | 23 |
| 24 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | POITI | 31.26 | 24 |
| 25 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL | 29.76 | 25 |
Last Update: 26/04/2009 19:54