| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick PONSERO |   | 103.14 | 50.14 |   | 54.00 | 5.75 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #4 |
| 2 | Julien LEFEVRE |   | 83.87 | 33.71 |   | 51.16 | 5.42 | 4.67 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #5 |
| 3 | Arthur EBEL |   | 81.71 | 36.37 |   | 46.34 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| 4 | Thibaut SCHUFFENECKER |   | 63.60 | 30.60 |   | 35.00 | 4.08 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #2 |
| 5 | Sébastien CAPELLE |   | 51.17 | 20.33 |   | 31.84 | 3.75 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25