| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick PONSERO |   | 63.85 | 33.26 |   | 30.59 | 6.42 | 5.67 | 6.33 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Julien LEFEVRE |   | 57.58 | 31.07 |   | 26.51 | 5.42 | 4.92 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| 3 | Thibaut SCHUFFENECKER |   | 38.42 | 21.34 |   | 17.08 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Arthur EBEL |   | 35.85 | 15.10 |   | 20.75 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| 5 | Sébastien CAPELLE |   | 24.60 | 11.60 |   | 14.00 | 3.42 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25