| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura DUTERTRE |   | 68.77 | 33.04 |   | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Nadège BOBILLET CHAUMONT |   | 68.16 | 34.43 |   | 33.73 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Jeannette CHOKKI |   | 47.63 | 27.10 |   | 20.53 | 3.08 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Maïté LE HEN |   | 45.43 | 21.16 |   | 26.27 | 3.92 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #1 |
| 5 | Alison MONARD |   | 45.10 | 19.90 |   | 27.20 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #3 |
| 6 | Aurore LEROY |   | 44.67 | 20.13 |   | 24.54 | 3.42 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25