| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline CANAC |   | 66.20 | 34.27 |   | 32.93 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #12 |
| 2 | Samantha NIETO |   | 61.67 | 31.94 |   | 29.73 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 |
| 3 | Victoria PIGNE |   | 61.40 | 29.40 |   | 32.00 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 |
| 4 | Julie CAGNON |   | 60.76 | 33.23 |   | 28.53 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 |
| 5 | Cécilia MARIE |   | 57.74 | 27.07 |   | 30.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 |
| 6 | Coralie GROGNET |   | 56.78 | 27.84 |   | 28.94 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 7 | Julie TALON |   | 51.35 | 24.63 |   | 27.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 |
| 8 | Tressie HERRMANN |   | 51.21 | 26.54 |   | 24.67 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 9 | Laëtitia DE PAIVA |   | 49.80 | 22.60 |   | 27.20 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 10 | Alexandra VIDAL |   | 49.77 | 27.97 |   | 22.80 | 3.33 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #8 |
| 11 | Julianne ROMY |   | 47.56 | 20.70 |   | 27.86 | 3.75 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 |
| 12 | Margaux SIMOIS |   | 47.47 | 22.46 |   | 26.01 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 |
| 13 | Sophie UN |   | 46.97 | 26.50 |   | 21.47 | 3.33 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| 14 | Pauline NABIAS |   | 42.97 | 19.37 |   | 25.60 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #3 |
| 15 | Anne-Laure LETSCHER |   | 32.04 | 14.50 |   | 22.54 | 3.17 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25