| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline CANAC |   | 42.61 | 26.27 |   | 16.34 | 4.42 | 3.50 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 2 | Victoria PIGNE |   | 34.78 | 19.24 |   | 15.54 | 4.00 | 3.58 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Julie CAGNON |   | 32.86 | 20.60 |   | 12.26 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 4 | Cécilia MARIE |   | 32.79 | 19.37 |   | 13.42 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 |
| 5 | Samantha NIETO |   | 30.85 | 18.53 |   | 12.32 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Alexandra VIDAL |   | 30.40 | 18.00 |   | 12.40 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 7 | Julie TALON |   | 29.90 | 17.10 |   | 12.80 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 |
| 8 | Margaux SIMOIS |   | 28.48 | 16.20 |   | 13.28 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #13 |
| 9 | Julianne ROMY |   | 27.77 | 16.23 |   | 12.54 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #7 |
| 10 | Tressie HERRMANN |   | 27.16 | 14.90 |   | 12.26 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 11 | Coralie GROGNET |   | 27.14 | 15.60 |   | 12.54 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 |
| 12 | Laëtitia DE PAIVA |   | 26.34 | 14.20 |   | 12.14 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 13 | Pauline NABIAS |   | 26.09 | 13.23 |   | 12.86 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 14 | Sophie UN |   | 26.02 | 15.94 |   | 11.08 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #9 |
| 15 | Anne-Laure LETSCHER |   | 23.66 | 12.20 |   | 12.46 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25