| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexi DALRYMPLE |   | 56.95 | 27.27 |   | 29.68 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Charles TETAR |   | 50.72 | 23.20 |   | 27.52 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Matua MASSAMBA |   | 49.51 | 21.83 |   | 27.68 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 4 | Cédric TOUR |   | 46.11 | 20.27 |   | 25.84 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 5 | Pierre SOUQUET |   | 45.38 | 21.70 |   | 24.68 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| 6 | Grégoire APPELHANS |   | 41.24 | 19.40 |   | 21.84 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25