| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matua MASSAMBA |   | 32.42 | 18.17 |   | 14.25 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Alexi DALRYMPLE |   | 30.06 | 15.23 |   | 14.83 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 3 | Cédric TOUR |   | 24.96 | 13.30 |   | 11.66 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 4 | Charles TETAR |   | 23.92 | 12.17 |   | 11.75 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Grégoire APPELHANS |   | 23.53 | 11.70 |   | 11.83 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Pierre SOUQUET |   | 22.89 | 12.30 |   | 10.59 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25