| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne GROGNET |   | 58.27 | 28.41 |   | 29.86 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 |
| 2 | Léna MARROCCO |   | 50.20 | 25.60 |   | 25.60 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #15 |
| 3 | Louise SAIDI |   | 48.60 | 26.27 |   | 23.33 | 3.50 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 4 | Aude FRESQUET |   | 44.87 | 20.27 |   | 25.60 | 3.58 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #16 |
| 5 | Solène WALINE |   | 43.64 | 21.90 |   | 23.74 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 2.75 | 2.00 | #17 |
| 6 | Camille ARCIDIACO |   | 43.30 | 22.70 |   | 21.60 | 3.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #18 |
| 7 | Naomie FOUCHEYRAND |   | 42.50 | 24.50 |   | 18.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 8 | Anastassia KISTLER |   | 42.14 | 19.60 |   | 22.54 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 9 | Sandra SITBON |   | 39.10 | 21.50 |   | 17.60 | 3.17 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #14 |
| 10 | Léna GREAUME |   | 38.93 | 21.20 |   | 19.73 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.08 | 2.00 | #3 |
| 11 | Dounia OUGHITE |   | 38.70 | 24.50 |   | 15.20 | 2.67 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #13 |
| 12 | Maïté LESIEUR |   | 37.28 | 21.07 |   | 17.21 | 2.67 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #7 |
| 13 | Léa MATTIONI |   | 36.20 | 18.80 |   | 18.40 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #8 |
| 14 | Marie AHAMADI |   | 35.27 | 20.87 |   | 14.40 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 15 | Mélanie MILHAU |   | 34.97 | 17.70 |   | 18.27 | 2.83 | 1.92 | 2.42 | 2.50 | 1.75 | 1.00 | #5 |
| 16 | Laurie TAGAND |   | 34.85 | 19.24 |   | 15.61 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 2.25 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 17 | Cyrielle PIQUIOT |   | 33.53 | 17.13 |   | 18.40 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | #9 |
| 18 | Ghislaine MARIRE |   | 28.20 | 16.80 |   | 12.40 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #4 |
| 19 | Marina CALMES |   | 25.23 | 15.90 |   | 11.33 | 1.75 | 1.17 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25