| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna MARROCCO |   | 29.18 | 17.26 |   | 11.92 | 3.33 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| 2 | Johanne GROGNET |   | 28.82 | 17.36 |   | 11.46 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 3 | Solène WALINE |   | 26.85 | 15.97 |   | 10.88 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 4 | Camille ARCIDIACO |   | 26.80 | 15.80 |   | 11.00 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 5 | Aude FRESQUET |   | 25.53 | 15.67 |   | 9.86 | 3.08 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 6 | Louise SAIDI |   | 25.47 | 15.81 |   | 10.66 | 3.08 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 |
| 7 | Dounia OUGHITE |   | 25.14 | 16.20 |   | 8.94 | 2.75 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 8 | Anastassia KISTLER |   | 23.84 | 14.50 |   | 9.34 | 2.83 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 |
| 9 | Sandra SITBON |   | 23.14 | 13.60 |   | 9.54 | 3.42 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 |
| 10 | Naomie FOUCHEYRAND |   | 22.42 | 14.54 |   | 7.88 | 2.67 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #18 |
| 11 | Mélanie MILHAU |   | 21.96 | 12.50 |   | 9.46 | 2.75 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 12 | Marie AHAMADI |   | 21.94 | 14.80 |   | 7.14 | 2.17 | 1.58 | 2.17 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #16 |
| 13 | Maïté LESIEUR |   | 21.89 | 14.37 |   | 7.52 | 2.33 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 14 | Cyrielle PIQUIOT |   | 21.54 | 13.00 |   | 8.54 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 15 | Léa MATTIONI |   | 21.50 | 12.10 |   | 9.40 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #17 |
| 16 | Marina CALMES |   | 21.14 | 14.00 |   | 7.14 | 2.42 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #14 |
| 17 | Ghislaine MARIRE |   | 21.02 | 14.10 |   | 6.92 | 2.25 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 18 | Léna GREAUME |   | 20.86 | 12.40 |   | 9.46 | 2.83 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| 19 | Laurie TAGAND |   | 16.94 | 10.80 |   | 7.14 | 2.25 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 1.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/04/2006 14:25