| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc RENAULT | ROU | 43.79 | 22.55 |   | 21.24 | 2.63 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #2 |
| 2 | Jonathan JAQUET | REI | 37.36 | 18.58 |   | 19.78 | 2.38 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| 3 | Antoine POULAIN | AMI | 36.56 | 20.92 |   | 16.64 | 2.13 | 2.00 | 1.56 | 1.44 | 1.19 | 1.00 | #4 |
| 4 | Hugues DEL TORCHIO | NAN | 30.60 | 17.84 |   | 13.76 | 2.19 | 1.31 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | #5 |
| 5 | Simon ORVOEN | ROU | 27.87 | 14.85 |   | 15.02 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.63 | 1.13 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46