| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie CORNEFER | ROU | 32.92 | 14.39 |   | 18.53 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #11 |
| 2 | Shirley LELEU | AMI | 31.34 | 16.12 |   | 15.22 | 2.13 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 3 | Daphnée YIANNAKI | AMI | 30.42 | 13.42 |   | 18.00 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.00 | 2.19 | 1.00 | #5 |
| 4 | Sarah RIBEIRO | MET | 30.04 | 13.63 |   | 16.41 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #8 |
| 5 | Joséphine MALCZUCK | CAE | 28.71 | 12.00 |   | 16.71 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #14 |
| 6 | Nastassia LE MAY | NAN | 27.76 | 15.05 |   | 12.71 | 1.81 | 1.75 | 1.44 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| 7 | Estel FIQUET | HAV | 26.97 | 13.95 |   | 13.02 | 1.88 | 1.50 | 1.69 | 1.44 | 1.63 | 0.00 | #10 |
| 8 | Chloé BELLENGER | AMI | 23.48 | 12.97 |   | 12.51 | 1.94 | 1.25 | 1.69 | 1.56 | 1.38 | 2.00 | #2 |
| 9 | Diane DE PESQUIDOUX | CAE | 22.43 | 9.21 |   | 15.22 | 2.13 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 1.75 | 2.00 | #13 |
| 10 | Margot DOUAY | AMI | 22.24 | 12.82 |   | 10.42 | 1.63 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 1.00 | #6 |
| 11 | Mélina GOUBERT | CHE | 21.82 | 11.32 |   | 10.50 | 1.56 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 12 | Claire LAVIGNAC | LRY | 18.99 | 9.28 |   | 12.71 | 1.81 | 1.56 | 1.50 | 1.63 | 1.44 | 3.00 | #7 |
| 13 | Mathilde COULON | NAN | 18.70 | 12.29 |   | 7.41 | 1.19 | 0.88 | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | #12 |
| 14 | Clémence BELLET | HAV | 15.44 | 8.33 |   | 8.11 | 1.19 | 1.00 | 0.88 | 1.06 | 0.94 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2006 10:46