| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille MENDOZA TOULOUSE TCP |   |   | 36.61 | 24.57 |   | 12.04 | 3.50 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 2 | Anais VENTARD ANNECY SG |   |   | 31.03 | 19.27 |   | 11.76 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 |
| 3 | Yasmin BEN KHALED SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 29.20 | 18.00 |   | 11.20 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 |
| 4 | Eugénie ORVOEN ESPAR ROUEN |   |   | 28.92 | 18.70 |   | 10.22 | 3.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #25 |
| 5 | Anne-Gaelle APPELHANS NICE COTE D'AZUR |   |   | 28.70 | 18.30 |   | 11.40 | 3.33 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #24 |
| 6 | Elodie GARDOT Belfort ASM |   |   | 28.47 | 18.07 |   | 10.40 | 3.08 | 2.17 | 2.92 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| 7 | Mégan LANQUAR NICE COTE D'AZUR |   |   | 27.56 | 16.64 |   | 10.92 | 3.08 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 8 | Emilie HERNANDEZ SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 27.05 | 16.03 |   | 11.02 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 |
| 9 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE Les Lys CGS |   |   | 25.81 | 15.81 |   | 10.00 | 3.08 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| 10 | Laurine LECAVELIER Garges les Gonesse CSG |   |   | 24.46 | 16.40 |   | 8.06 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #26 |
| 11 | Ayano MAEZURU Colmar Sports de Glace |   |   | 23.70 | 15.70 |   | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #5 |
| 12 | Ellory MAHOU POITIERS SPCG |   |   | 23.67 | 16.07 |   | 8.60 | 2.83 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 1.67 | 1.00 | #2 |
| 13 | Raphaelle BRACONNIER FRANCAIS VOLANTS |   |   | 23.66 | 15.20 |   | 8.46 | 2.75 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #23 |
| 14 | Gwenaelle HAURY CERGY CSG |   |   | 23.63 | 16.43 |   | 7.20 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #29 |
| 15 | Noémie JEARY Wasquehal Patinage Lille |   |   | 22.40 | 14.30 |   | 9.10 | 2.92 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 1.67 | 1.00 | #21 |
| 16 | Lénaelle GILLERON GORRY ANNECY SG |   |   | 22.13 | 14.87 |   | 7.26 | 2.33 | 1.58 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #13 |
| 17 | Ophélie FERRANDO NICE COTE D'AZUR |   |   | 21.71 | 13.43 |   | 8.28 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #18 |
| 18 | Marine LEBAGOUSSE ANNECY SG |   |   | 20.93 | 14.73 |   | 7.20 | 2.33 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #10 |
| 19 | Yaël FLAMAN SKATING CLUB VILLENAVE D'ORNON |   |   | 20.60 | 11.60 |   | 9.00 | 2.33 | 1.75 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 |
| 20 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne Oise Skating Club |   |   | 19.99 | 12.13 |   | 7.86 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 21 | Chloé BELLENGER AMIENS PAC |   |   | 19.79 | 13.67 |   | 7.12 | 2.25 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.33 | 1.00 | #9 |
| 22 | Eva MARTINEAU POITIERS SPCG |   |   | 19.74 | 12.90 |   | 6.84 | 2.33 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.33 | 0.00 | #22 |
| 23 | Laurie STEINER Amneville CASG |   |   | 18.71 | 12.57 |   | 6.14 | 2.00 | 1.25 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 24 | Laura KLINKERT Colmar Sports de Glace |   |   | 18.36 | 12.50 |   | 5.86 | 2.00 | 1.25 | 1.42 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #28 |
| 25 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 16.64 | 11.84 |   | 4.80 | 1.67 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| 26 | Camille STROMBONI Angers ASGA |   |   | 15.35 | 10.27 |   | 5.08 | 1.92 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.83 | 0.00 | #27 |
| 27 | Camille JOLLY CAEN ACSEL |   |   | 15.16 | 9.50 |   | 6.66 | 2.08 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #14 |
| 28 | Esther TEXIER ESPAR ROUEN |   |   | 12.96 | 8.90 |   | 6.06 | 2.00 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 24/02/2008 13:59