| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna WEINBERGER ACBB BOULOGNE-BILLANCOURT | ACBB |   | 75.61 | 38.30 |   | 37.31 | 5.13 | 4.50 | 4.81 | 4.56 | 4.31 | 0.00 | #3 |
| 2 | Charlotte GENDREAU RENNES CSG | RENNE |   | 69.83 | 34.31 |   | 36.52 | 4.81 | 4.38 | 4.56 | 4.63 | 4.44 | 1.00 | #5 |
| 3 | Vincianne FORTIN SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 63.97 | 31.77 |   | 33.20 | 4.56 | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #2 |
| 4 | Candice DIDIER FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 59.80 | 28.70 |   | 34.10 | 5.19 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 3.69 | 3.00 | #6 |
| 5 | Vanessa SANESTI CHAMPIGNY | CHAMP |   | 57.74 | 25.20 |   | 35.54 | 4.63 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.63 | 3.00 | #4 |
| 6 | Caroline BELLE CAEN ACSEL | CAEN |   | 41.82 | 17.50 |   | 25.32 | 3.50 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13