| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 96.85 | 47.85 |   | 50.00 | 5.33 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| 2 | Tanguy LEPAGE COURBEVOIE COC | COURB |   | 89.16 | 45.98 |   | 45.18 | 5.00 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #4 |
| 3 | Gaylord LAVOISIER CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 79.32 | 37.34 |   | 41.98 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 4 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU ACPG CHOLET | CHOLE |   | 61.47 | 25.81 |   | 37.66 | 4.00 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| 5 | Joffrey BOURDON ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 37.89 | 14.05 |   | 24.84 | 3.17 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13